高美测仪为电力系统的正常工作运行提供一系列涵盖广泛的高质量的测量仪器。
通过SIRAX系列产品的内置单元,补充了SINEAX系列产品高性能测量传感器的功能,也因此完善了我们的整个产品系列。
SIRAX产品以高性价比为用户提供测量传感器的一系列基本功能。
SIRAX系列产品在基本监控单元设备BM1200和BM1400中为用户提供简单成本效益好的功率指示器。多功能的监控设备提供额外的可视化操作理念,比如,MM1200和MM1400产品就可以通过简单的菜单操作进行设置。
SIRAX BM1200电量变送器产品介绍:
用户利益
-- 通过LCD背光液晶显示屏将测量数据在指示器上用单行全部显示给用户。
-- 简单的现场操作和参数化。
-- 测量数据的自动周期性滚动。
--BM1200产品是综合有功和无功功率的电表,成本效益好,可以替代一般的功率电表。
应用
我们的测量设备被设计用于电力配电系统和电厂。该产品适合于替代内置模拟测呈设备也可替代成本效益好的功率电表所有的参数都可以现场配置。RS485接口可以将设备连接到更高等级的系统上。
输入测量: | 额定电压57.7..277V100..480V 额定电流1/5A 频率范围45...50/60...65 Hz |
系统类型: | 单相2线,三相,3或4线不对称 |
电能供给: | 60...300VAC/DC |
精确度: | 电压和电流 ±0.5% 有功功率±0.5% 无功功率±1.0% 功率因子±3.0° THD U,I ±2.0% 有功电能等级 1.0 无功电能等级 2 |
输出: | 4000 pulses/kWh |
接口: | RS485 (Modbus RTU) |
显示: | 1.CD显示屏,1行3个测量值,每个值4位显示 |
仪表: | 输入和输出的有功和无动功率仪表 |
计数器: | 用于记录一个消费用户或者议备本身的操作时问计数器 |
安全性: | 双层绝缘 污染等级:2 超电压范畴:CATIII 300V 保护等级:Front IP50,housing IP20 |
尺寸: | 控制而板安装:96x96x35/55 mm |
用户利益
-- 通过LCD背光液晶显示屏清晰地显示测量数据
-- 简单的现场操作和参数化
-- 测量数据的自动周期性滚动
-- 集成有功和无功功率的仪表
应用
BM1400设计用于测量电力配电系统和电厂设备和机械。所有的参数都可以现场进行设置。可以通过 Modbus RTURS485)和 ModbusTCP(以太网)接口将设备连接到更高等级的系统上。
输入测量: | 额定电压57.7.277V100..480V 额定电流1/5A 频率范围45...50/60...66 Hz |
系统类型: | 三相,3或4线不对称 |
电能供给: | 100 ..250VAC/DC |
精确度: | 电压和电流 ±0.5% 有功和无功功率±0.5% 功率因子 ±3.0° THD U,I+1.0% 有功电量等级 0.5 无功电量等级 2 |
输出: | 模拟信号输出 2x4...20mA 继电器输出 1 NO / 1 NC |
接口: | RS485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) |
显示: | LED显示,3行,4位显示测量值 |
仪表: | 输入和输出的有功和无动功率仪表 |
计数器: | 用于记录一个消费用户或者设备本身的操作时间计数器 |
安全性: | 双层绝 缘污染等级:2 超电压范畴:CATHIII 300V 保护等级: Front lP54, housing IP20 |
尺寸: | 控制面板安装:96x96x80 mm |
咨询:电量变送器 SIRAX BM系列