产品简介:
SIRAX MT7100/MT7150是一种集成电能表和通用电流输入功能的多合一三相信号隔离转换器。适用于导轨安装,可连接所有标准绝缘电流传感器。该型号可测量RMSACx, 最小平均值、最大平均值、频率、峰值因数、最大可测量63次谐波、THD、最大电流峰值和最大电压峰值以及更多。该型号配备了串行输出RS485 ModbusRTU用于测量和数宁输出警报。通过随机附赠免费软件更易于配置设备。
特点
☆ 由PBT制成的耐破塑料外壳
☆ 符合UL94 V0阻燃自熄
☆ 所有常见的电流互感器和温度传感器均可连接
☆ 由配置软件进行配置
☆ 串行RS485Modbus/RTU输出
☆ 乘直或水平位置的导轨或墙壁安装
技术规格 | SIRAX MT7100 | SIRAX MT7150 |
测量类型 | RMS AC and DC | |
安装形式 | DIN rail mounting | |
安装位置 | arbitrarily, vertically or horizontally | |
输入 | ||
电流互感器 | Rogowski probe; Current transformer secondary 1A / 5A; Voltage transformer 0 ... 333 mV | |
电源 | 10 .. 30 VDC or 19 .. 28 VAC (50/60 HZ) | |
工作频率 | 1 ... 70 Hz | |
功耗 | <0.7W |
SIRAX MT7100 and SIRAX MT7150 三相信号隔离转换器技术参数:
技术参数 | SIRAX MT7100 | SIRAX MT7150 |
电压输入 | ||
标称电压 | 300 V /500 V | |
阻抗 | 400 kΩ | |
连续过载 U | 400V./700V. | |
500 ms 过载 | 600V /1000V | |
电流输入 | ||
类型 | not isolated (external CTs necessany) | |
Current output CT's | ||
标称电流L | 5 AAC | |
阻抗 | < 0.5 VA per phase | |
连续过载I | 6 AAC | |
500 ms过载 | 40 AAC | |
峰值因数 | <4 (20 A max.) | |
Voltage output CT's | ||
标称电压 U | 333 mVAC | |
阻抗 | 220 kΩ | |
连续过载 U | 2.1 V | |
500 ms 过载 | 13 V | |
峰值因数 | <3 (1 V.. max.) | |
Voltage output CT's | ||
标称电压 U | 333 mVAC | |
阻抗 | 220 kΩ | |
连续过载U | 2.1V | |
500 ms 过载 | 13 V | |
峰值因数 | <3 (1 V max.) | |
输出 | ||
数字输出 | RS485 Modbus/RTU | |
模拟输出 | 0...10 V or 4...20 mA (configurable via software) | |
继电器输出 | Free contact (alarm) <100 mA, <40 VDC (0ptomos contact) | |
精度(@25°C, 50 HZ) | ||
电压(U:230/400V) | ±0.5% RDG (10 ... 100% U) | |
电流(I:5A) | ±0.5% RDG (5... 100% I) | |
频率 | ± 0.1 Hz (40 .. 70 Hz) | |
有功功率或无功功率 | ± 0.5% RDG | |
有功能耗 | Class C according to EN50470-1/3 or Class 0.5S according to EN62053-22 | |
无功能耗 | Class 0.5S according to EN62053-24 | |
±(0.001 +1%(1.00-PF)) | ||
带宽(-3dB) | > 2 kHz | |
温度系数 | <100 ppm/°C | |
吸收 | < 500 mW @ 24 VDC | |
6400 Hz @ 50 Hz or 7280 Hz @ 60 Hz | ||
数据备份 | Via Flash, minimum lifetime: 3 years | |
安全及环境条件 | ||
操作温度 | -10 ... +60°C | |
湿度 | 10 .. 90 % (不结霜) | |
防尘防水等级 | IP20 | |
海拔 | max.2000m | |
过电压等级 | CATIII | |
隔离 | 4 kV, between power supply and measuring inputs 4 kV. between RS485 and measuring inputs 1.5 k between power supply and RS485 |
咨询:三相信号隔离转换器 SIRAX-MT7100_7150